https://www.parabola.cz/abc/azimut-elevace/


Kmitočtový rozsah [GHz]	Název pásma
1 - 2	L-Band
2 - 3	S-Band
4 - 6	C-Band
7 - 8	X-Band
11 - 18	Ku-Band
20 - 30	Ka-Band


Ka	17,7 - 20,2	downlink	pevná	2500
Ka	20,2 - 21,2	downlink	mobil	1000
Ka	22,5 - 23,0	downlink	vysílač	500
Ka	27,0 - 30,0	uplink	pevná	3000
Ka	30,0 - 31,0	uplink	mobil	1000

